Datos del producto:
|
|
Nombre de la marca: | GE |
---|---|
Número de modelo: | 7.5L-RC |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | paquete neutral |
Tiempo de entrega: | 1-3 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Información detallada |
|||
Categoría: | sistema básico del instrumento | Usos: | pequeñas piezas |
---|---|---|---|
Garantía: | 60 días/ 90 días | Servicio: | Venta absoluta |
Artículo: | De alta frecuencia | Condición: | Original |
Resaltar: | 7.5MHz utilizó la punta de prueba del ultrasonido,Punta de prueba vascular usada del ultrasonido,Punta de prueba usada linear del ultrasonido de la banda ancha |
Descripción de producto
Banda ancha usada de GE 7.5L-RC de la punta de prueba del transductor del ultrasonido linear/de alta frecuencia
1. Tipo: arsenal linear
2. frecuencia: 7.5MHz
3. sistema compatible: Premio de Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq
4. uso: pequeñas piezas, vasculares
5. condición: original, en buenas condiciones de trabajo
6. Con garantía de 60 días
Partes de las puntas de prueba de GE que podemos ofrecer:
Marca | Modelo | Sistema compatible |
GE | 3.5C | Logiq 3 Logiq 5 Logiq 7 Logiq 9 Logiq A5/Logiq P5/Logiq S6/Vivid7 |
GE | 3C | Logiq 3 Logiq 5 |
GE | 3Cb | Lógica 200 favorable |
GE | 3CRF | Logiq S6 |
GE | 3CRF-D | Logiq S8/Logiq E9 |
GE | 3SP | LOGIQ P |
GE | 3Sp-D | Voluson E6/Voluson E8/Bt08 y una versión más alta |
GE | 3S | serie viva y de Logiq |
GE | 3S-RS | Loqigbook/XP/vivo-Yo |
GE | 3S-SC | lugar 40 |
GE | 3S-RC | Logiq C5/Logiq C2/Logiq C3 |
GE | 3SC-RS | Índice de inteligencia vivo vivo de S5/vivo yo |
GE | 3.8CA | Logiq P3 |
GE | 3V-D | E9 vivo |
GE | 3.8C-RC | Premios de Loqig C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq |
GE | 4C | Logiq y serie viva |
GE | 4C-RC | Premio de Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq |
GE | 4C-RS | Vivo ajusto e e viva de Logiq |
GE | 4C-SC | Lugar 40 |
GE | 4C-A | Voluson 730 |
GE | 4C-D | Voluson E6/E8 y E9 vivo |
GE | 4D3C-L | Logiq 9 Logiq A5/Logiq P5/Logiq S6 |
GE | 4V-D | E9 vivo |
GE | 4S | Logiq y serie viva |
GE | 5S | cardiaco pediátrico |
GE | 5S-RS | Q vivo i/Vivid vivo S5/Vivid S6 |
GE | 6.5C-RC | Q vivo vivo yo |
GE | 7L | Logiq y serie viva |
GE | 7L-RC | Premio de Logiq C2/C5/Logiq |
GE | 739L | Logiq Doctor en Medicina favorable/vivo de 500 de 3/Logiq 400 MD/Logiq 500 |
GE | 7S | Logiq9/Logiq 7 Logiq S6/Logiq 5 Logiq 3 /Vivid 7/Vivid 3 |
GE | 7.5L-RC | Premio de Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq |
GE | 8C | Logiq y serie viva |
GE | 8C-RS | E Logiq i Logiqbook XP/Logiqbook/de Voluson i Voluson vivo yo (de Rev. 6.1.0)/S5 vivo |
GE | 8L-RS | E viva de la e de Logiq viva yo y libro XP de Logiq |
GE | 9L | 7 vivos favorables/3/Logiq vivo 9 Logiq 7/Logiq 5/Logiq 3 Logiq 400 |
GE | 9L-D | Voluson E6/Voluson E8/Vivid E9 |
GE | 9L-RS | e viva de la e del logiq viva yo q vivo s5/vivo s6 vivo |
GE | 10Lb-RS | Libro de Logiq |
GE | 10S-RS | La e viva i vivo Logiq de la e de Logiq del libro de Logiq i i vivo ajusta |
GE | 10L | Logiq 3/5/7/9/3/4/A5/P5/7 vivo Expert/7 favorable Logiq S6 |
GE | 11L | Logiq P5/A5/A5Pro/Logiq P6/P6 favorable |
GE | 11L-D | máquinas superiores del ultrasonido de GE |
GE | 12L | Logiq y serie viva |
GE | 12L-RS | E Logiq l e/Vivid vivo I Voluson e/Voluson I/Vivid Q/Vivid S5/S6 vivo de Logiq |
GE | 12L-SC | Lugar 40 |
GE | 12S-D | E9 vivo |
GE | AB2-7 | Voluson S6/Voluson S8/Voluson 730 |
GE | AC2-5 | Voluson 730 |
GE | BE9C | Serie de Logiq |
Punto del conocimiento
Punta de prueba de la banda ancha
La punta de prueba de la banda ancha envía señales de pulso ultrasónicas continuas, para poder ser transmitido y recibir las señales ultrasónicas en cierta gama de frecuencia sin huecos.
Punta de prueba anular
El principio de usar el método de concentración dividido en segmentos dinámico del arsenal circular del anillo en el equipo de diagnóstico ultrasónico de la sector-exploración mecánica es lo mismo que el de la concentración de la dinámica del arsenal linear. La aplicación de un retraso apropiado a la señal eléctrica de cada elemento puede alcanzar la concentración en cualquier distancia a lo largo del eje central, que es similar a la función de una lente acústica, así que funciona como de “lente concentración electrónica”.
Incorpore su mensaje