Datos del producto:
|
|
Nombre de la marca: | Siemens |
---|---|
Número de modelo: | P10-4 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | paquete neutral |
Tiempo de entrega: | 1-3 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Información detallada |
|||
Servicio: | Venta absoluta | Categoría: | transductor ultrasónico médico |
---|---|---|---|
Garantía: | 60 días/ 90 días | Descripción: | transductor ultrasónico de Siemens |
propósito: | uso para el paciente | Condición: | punta de prueba original de Siemens |
Alta luz: | P10 4 organizado - aplicaciones del transductor del arsenal,Cardiaco organizado - transductor del arsenal,Transductor cardiaco del ultrasonido de Siemens P10 4 |
Descripción de producto
Siemens P10-4 organizó - el transductor del arsenal
1. Tipo: organizado - arsenal
2. frecuencia: 10-4MHz
3. sistema compatible: Antares
4. uso: piezas cardiacas, pequeñas
5. condición: original, en buenas condiciones de trabajo
6. Con garantía de 60 días
Otras puntas de prueba de Siemens que podemos ofrecer:
Marca | Modelo | Sistema compatible |
Siemens | 3.5C55S | G50/X150/X300 |
Siemens | 6C1HD | S2000 |
Siemens | 7.5L40A | G20/G40 |
Siemens | 7.5L75S | G20 y Prima/Adara |
Siemens | C7F2 | Antares/X300 y X.500 |
Siemens | CH4-1 | Antares |
Siemens | CH5-2 | G40/G60/X150/X300 |
Siemens | CH6-2 | Antares |
Siemens | CX5-2 | Antares/Sonoline Elegra |
Siemens | C6-2 | CV70/G50/G60/X300/X.500 |
Siemens | C6F3 | G50/G60 |
Siemens | C5F1 | Antares |
Siemens | C8-5 | X300 |
Siemens | P10-4 | Antares |
Siemens | PH4-1 | Antares |
Siemens | P4-2 | G50/G60/CV70/X150/X300/X500 |
Siemens | P5-1 | X300, X300PE |
Siemens | EC9-4 | G40/ X150/X300/Antares |
Siemens | EV9F4 | X300 y Antares |
Siemens | VFX9-4 | Antares |
Siemens | VF13-5sp | Antares/X300/X500/G50/G60 |
Siemens | VFX13-5 | Antares |
Siemens | VF13-5 | X150/X300/X500/G40 /G50/G60/ Tierra de Siena de Sonoline/Sonoline Elegra |
Siemens | VF13-5 | Antares |
Siemens | VF10-5 | Antares |
Siemens | 4V1C | Secoya 512 SOLDADOS ENROLLADOS EN EL EJÉRCITO, secoya C512, S2000 |
Siemens/Acuson | 4V1 | Secoya |
Siemens/Acuson | 6L3 | Secoya de Acuson |
Siemens/Acuson | 8C4 | Secoya 512 G /Sequoia C512 |
Siemens/Acuson | 8L5 | Secoya 512 |
Siemens/Acuson | 8V5 | Secoya |
Siemens/Acuson | 7L3 | Cypress |
Siemens/Acuson | 8V3 | Secoya 512 /S1000 |
Siemens/Acuson | 9EVF4 | S1000/ S2000 y S3000 |
Siemens/Acuson | 9L4 | Secoya de Acuson S2000//secoya C512 |
Siemens/Acuson | 10V4 | Secoya |
Siemens/Acuson | 15L8W | Secoya 512 |
Siemens/Acuson | 1518 | Secoya |
Siemens/Acuson | 17L5HD | Secoya 512 |
Siemens/Acuson | 18L6HD | S1000, S2000, S3000 |
Siemens/Acuson | CW AUX. | Sistema del CV de Cypress/de Cypress |
Siemens/Acuson | C3 | Aspen |
Siemens/Acuson | EC9-4 | G40/ G60/X150/X300 |
Siemens/Acuson | EC7 | Aspen XP128 |
Siemens/Acuson | EV-8C4 | Secoya 512/S2000 |
Siemens/Acuson | EC-10C5 | Secoya 512 |
Siemens/Acuson | L5 | Aspen |
Siemens/Acuson | L7 | Aspen/128XP-10 |
Siemens/Acuson | TE-V5M | Secoya C512/secoya 512/Aspen Cypress/S1000/S2000 de la secoya |
Siemens/Acuson | TE-V5Ms | Sistemas Cypress/Sequoia/S2000/X300 |
Siemens/Acuson | V4 | Aspen XP |
Siemens/Acuson | V7 | Aspen XP |
Punto del conocimiento
Proyección de imagen armónica
La proyección de imagen armónica explota la propagación no lineal del ultrasonido a través de los tejidos del cuerpo. Cuando la frecuencia de la onda acústica emitida es f 0, la frecuencia del eco (debido a la reflexión o a la dispersión) incluye f 0 (llamada onda fundamental), 2f 0, 3F 0 y así sucesivamente que el segundo armónico (2f 0) tiene la energía más grande.
La proyección de imagen armónica ultrasónica (UHI) se basa en la información del cuerpo humano llevada por el segundo armónico en eco (reflexión o dispersión). La proyección de imagen armónica sin el UCA se llama proyección de imagen armónica nativa o proyección de imagen armónica del tejido. La proyección de imagen armónica usando el UCA (agente del contraste del ultrasonido) se llama proyección de imagen armónica del contraste.
Incorpore su mensaje