Información detallada |
|||
Categoría: | Aparato médico de diagnóstico | Descripción: | Sistema del ultrasonido |
---|---|---|---|
Servicio: | Venta absoluta | Garantía: | 60 días |
Condición: | original | Propósito: | aparato médico de Doppler |
Resaltar: | Hitachi Aloka Medical Ultrasound System,Sistema médico del ultrasonido de EUB 5500,Sistema del ultrasonido del aloka de EUB 5500 |
Descripción de producto
Sistema del ultrasonido de Hitachi Aloka EUB-5500
1. Condición: Original, en buenas condiciones de trabajo
2. Con garantía de 30 días y 5-7 días de ejecución el plazo
3. transductores: EUP-V53W, EUP-V33W
Las puntas de prueba equipadas requieren la consulta específica.
La máquina puede ser comienzo normalmente, equipado de opciones generales y proporcionar la garantía de trabajo.
Más modelos para Hitachi Aloka: Prosound 4, Prosound 6, EUB-7000, EUB-8500
Algunas extremidades para mantener su máquina del ultrasonido:
1. Lea el manual del usuario para las instrucciones. …
2. Utilice la máquina correctamente. …
3. Limpie la máquina diariamente. …
4. Preste a transductor atención adicional. …
5. La desinfección es muy importante. …
6. Limpie los filtros de aire regularmente. …
7. Tome las precauciones durante transporte.
8. Consiga un plan de mantenimiento regular
El otro mantenimiento de la máquina del ultrasonido que podemos ofrecer:
Lista de la reparación de tablero y de montaje ultrasónicos ofrecidos | |||
Marca | Sistema | Descripción | Número de parte |
GE | Logiq P5 | Fuente de alimentación de los APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | Mainboard de la CPU | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Mainboard de la CPU | |
GE | Logiq P6 | Fuente de alimentación de PST | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML | 5252326-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | Fuente de alimentación del CPS | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | Tablero que transmite BF128 | 5392446 |
GE | Logiq S7 | Tablero de GFS | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 Beamformer | 5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Tablero de GFS | 5371196-2/5455247 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX | GA200726 |
GE | Logiq E9 | Tablero de MRX | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E9 | Fuente de alimentación de BEP | 5393800-3/5166790-2 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Mainboard del FE RFM201 | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Mainboard del FE RFM221 | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | Tablero de la IRF RFI21b | KTI300614/KTI302197-6 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Fuente de alimentación del CPS | 5393431 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Tablero del RFS | 5364098-2/5364098-3 |
GE | Voluson S6/S10/P8 | Tablero BF192 | 5357234 |
Aloka | Alfa 5 | mainboard | EP493700DD |
Aloka | Alfa 6 | Haz de RX anterior | EP555501AA |
Aloka | Alfa 6 | Tablero del CW | EP555700 |
Aloka | Alfa 6 | Mainboard de la CPU | EP537000/EP563000 |
Aloka | Alfa 6 | TX/RX | EP555300 |
Aloka | 6/Alpha alfa 7 | DOM | EP550000AA |
Aloka | Alfa 7 | Haz de RX anterior | EP539100BB/EP539500DG/EP539501DG |
Aloka | Alfa 7 | Mainboard de la CPU | EP558900 |
Aloka | Alfa 7 | Tablero del TI | EP539000 |
Aloka | Alfa 7 | Tablero de TX | EP548300BB |
Aloka | Alfa 7 | pantalla táctil | L-Key-93H |
Aloka | Alfa 10 | Tablero de RX Beamformer | EP531800CE |
Aloka | Alfa 10 | tablero del generador de la onda | EP495000HH/EP495000HJ/EP495000FF |
Aloka | Alfa 10 | Tablero de alto voltaje | EP541800 |
Aloka | Alfa 10 | Mainboard de la CPU | EP496000 |
Hitachi | F31 | Tablero de RX Beamformer | EP568900 |
Hitachi | F31 | mainboard | EP575700BC/EP560800 |
Hitachi | F37 | TX/RS | EP557400/EP557300 |
Hitachi | F37 | mainboard | EP575700BC/EP560800 |
Hitachi | F37 | Tablero del FB Beamformer | EP557400 |
Hitachi | F37 | Mainboard de RX | EP557500 |
Aloka | F75 | CONT-B | EP556700BB |
Aloka | F75 | Tablero de USP | EP556600 |
Aloka | F75 | Tablero de la célula | EP558800 |
Hitachi | HI VISION Avius | Tablero de RDBF | 7513907A/7513612 |
Hitachi | HI VISION Avius | CONT-B | 7513734A |
Hitachi | HI VISION Avius/Preirus | Tablero de la célula | 7345930A |
Hitachi | HI VISION Preirus | Tablero de RX | CZH4AA |
Hitachi | HI VISION Preirus | Tablero de TX | 7513629A |
Hitachi | HI VISION Preirus | CONT-B | 7513640A/CZ84AJ |
Hitachi | Arietta 60 | TX | |
Hitachi | Arietta 60 | RX | |
Hitachi | Arietta 60 | CÉLULA | EU-9160C |
Hitachi | Arietta 70 | TX | EP572300AA |
Hitachi | Arietta 70 | RX | EP572900/EP572200 |
Hitachi | Arietta 70 | CÉLULA | |
Hitachi | Noblus | CÉLULA | |
Hitachi | Noblus | CONT-B | |
Hitachi | Ascendus | TX | |
Hitachi | Ascendus | CÉLULA | 7352830A |
Siemens | X150/G40 | SER | 10131804 |
Siemens | X300 | SER 2.0/BE 3.0/BE 7,5 | 10131990 |
Siemens | X700 | SER | 10136465 |
Siemens | X700 | RC | 10136467 |
Siemens | X700 | TI | 11014292 |
Siemens | Antares | SER | 7472421 |
Siemens | Antares | CB | 7288504 |
Siemens | S1000/S2000 | RM200 | 10038592 |
Siemens | S1000/S2000 | RM220 | 10853882/10439172 |
Siemens | S2000 | RM300 | 10852163 |
Siemens | S2000 alto version/S3000 | RM301 | 10854749 |
iU22/iE33 | Tablero del canal de los CB | 453561156011/453561156012/453561303902 | |
iU22/iE33 | Tablero de AIM | 453561210241/453561210243/453561210321/453561210243 | |
iU22/iE33 | FEC Front End Controller | 453561278261/453561278266/453561464291/453561153751 | |
iU22/iE33 | Placa madre excelsior de EMB | 453561419431/453561382231/453561419431 | |
iU22/iE33 | UMB unificó la placa madre | 453561254492/453561360251 | |
HD7/Envisor | Tablero de T/R | 453561448371 | |
HD11/HD11XE | Tablero del SP | 453561210154/453561343282 | |
HD15 | Tablero de control de la adquisición de ACB | 453561197145/453561197144 | |
HD15 | Tablero de AIM | 453561197306 | |
CX50 | panel de control | 453561685791 | |
CX50 | mainboard | 453561368033/453561622163/453561495832 | |
CX50 | Tablero de la fuente de alimentación | 453561375144/453561384831/453561473243 | |
Affiniti 50 | Tablero de control de la adquisición de ACQ | 4535161610416/4535161610426 | |
Affiniti 70 | Tablero de control de la adquisición de ACQ | ||
EPIQ 5/EPIQ 7 | Tablero del módulo de la adquisición de ACQ | 453561734844/453561704246 | |
Biosound | Serie de Mylab | Mainboard de la CPU | 9501361000 |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | mainboard | PM30-38696 |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | VI | |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | TX | PM30-38691 |
Toshiba | Aplio 500 | RX | ywm2056*a |
Toshiba | Xario 200 | TX | PM30-32732-1 |
Toshiba | Xario 200 | RX | PM30-32733-1 |
Observaciones | |||
el ciclo de la reparación 1.The es en el plazo de 3-5 días. | |||
2.Warranty después de fijo: 60 días. | |||
3. Amablemente envíenos las faltas principales estimadas (mejores tener imagen) para que nuestro ingeniero prejuzgue. | |||
el precio 4.Package está disponible si las PC de la reparación 3 o más al mismo tiempo. | |||
descuento 5.Extra para los socios del VIP. | |||
6.You podía tener diversa parte No.under la misma descripción. |
Incorpore su mensaje