Datos del producto:
|
|
Número de modelo: | C5-1 |
---|---|
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | $1,950-$2,200/pcs |
Detalles de empaquetado: | Paquete neutral |
Tiempo de entrega: | 1-3 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Información detallada |
|||
Categoría: | soluciones de la atención sanitaria | Descripción: | escáner del ultrasonido |
---|---|---|---|
Servicio: | Venta absoluta | Garantía: | 60 días 90 días |
Condición: | Oringal | Ajustes: | Sistemas del ultrasonido de CX50 |
Resaltar: | Escáner de ultrasonido de matriz curva C5-1,Escáner de ultrasonido de matriz curva médica |
Descripción de producto
Equipo médico del hospital del transductor del escáner del ultrasonido de la matriz curvada de C5-1
1. Tipo: matriz curva
2. Frecuencia: 5-1 MHz C5-1
3. Sistema compatible: CX50, EPIQ
4.Aplicación: abdominal
5. Característica: tecnología de onda pura
5.Condición: original, en buen estado de funcionamiento
6.Con 60 días de garantía
Otras sondas Philps que podemos ofrecer:
Marca | Modelo | Sistema compatible |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C8-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C10-3V | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-3 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S8-3 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S12-4 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C6-2 | CX50/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
ClearVue | L12-4 | ClearVue 350/ClearVue 550/ClearVue 650/Affiniti 50/CX30 |
Serie HD de | 3D9-3V | HD11XE/HD15/iU22/EPIQ 5 |
Serie HD de | S6-2 MP | HD7 y EnVisor |
Serie HD de | C8-5 | HD15/ HD11 XE/ HD11/ HD7/ EnVisor y HD9 |
Envisor de | L12-3 | Envisor |
Serie HD de | C8-4V | HD6/ HD7/ HD7XE/ HD9/ HD15/ HD11XE |
Serie HD de | C9-4 | HD3/ HD11 y HD11 XE |
Serie HD de | L12-3 | HD6/ HD7/ HD7XE/ HD11/ HD11XE / HD15 |
Serie HD de | S4-2 | HD11XE/ HD7/ EnVisor/ HD11 y HD9 |
Serie HD de | S4-2 | HD11XE/ HD7/ HD11 y HD9 |
Serie HD de | S4-2 | HD11XE/ HD7/ EnVisor/ HD11 y HD9 |
IU22 | 3D6-2 | iU22/iE33 |
IU22 | C6-3 | iU22/iE33 |
IU22 | C8-4V | iU22/iE33 |
IU22 | C8-5 | iU22/iE33 |
IU22 | C9-4 | iU22/iE33 |
IU22 | L9-3 | iU22/iE33 |
IU22 | L12-5 | iU22/iE33 |
IU22 | L15-7io | iU22/iE33 |
IU22 | S3-1 | iU22/iE33 |
IU22 | S4-1 | iU22/iE33 |
IU22 | V6-2 | iU22/iE33 |
IU22 | X3-1 | iU22/iE33 |
IU22 | X6-1 | iU22/iE33 |
IU22 | S5-1 | iU22/iE33 |
IU22 | S8-3 | iU22/iE33 |
IU22 | VL13-5 | iU22/iE33 |
/ATL | C7-4 | ATL HDI 3000/HDI 3500/HDI 4000/ HDI 5000 |
/ATL | C9-5 | IDH 1500/3000/3500/4000/5000 |
/ATL | L7-4 | UM9/HDI 1500/ HDI-3000/HDI 3500/HDI 5000 |
/ATL | MPT7-4 | IDH 5000 |
/ATL | P7-4 | UM9/HDI 1500/ HDI-3000/HDI 3500/HDI 5000 |
/HP | C3540/21321A | Serie EnVisor/Imagepoint y Sonos |
/HP | C5040/21373A | SONOS 4500/5500/7500/ Image Point/ Image Point HX/ y EnVisor |
/HP | E6514/21370A | punto de imagen |
/HP | L7535/21359A | Envisor/ Envisor HD/ Punto de imagen/ Punto de imagen HX |
/HP | S8 | y HP Sonos 4500/ Sonos 5500/ Sonos 7500/ EnVisor y HD7XE |
/HP | S3 | HP Sonos 4500/ 5500 y 7500 |
/HP | S4 | Sonos 4500 y 5500 |
/HP | P7510/21375A | Punto de imagen/Sonos 1800 |
/HP | X4 | hp sonos 7500 |
/HP | 11-3L | / HP Sonos 4500/ Sonos 5500/ Sonos 7500 |
/HP | T6210 | Sonos 5500/ Sonos 7500 |
punto de conocimiento
El transductor de ultrasonido convexo C5-1 es compatible con los sistemas de ultrasonido CX50.La sonda C5-1 se puede utilizar para ecocardiografía fetal, vascular abdominal y aplicaciones renales.Cuenta con TSI para penetración abdominal profunda, así como XRES avanzado.La matriz está en excelentes condiciones y se puede comprar en Rongtao Medical.
La tecnología PureWave de es su solución de imágenes para pacientes difíciles de escanear.PureWave es una innovación que utiliza cristales piezoeléctricos que muestran una mejora significativa en el acoplamiento electromecánico y los niveles de tensión en comparación con las innovaciones anteriores.¿Por qué te preocupa eso?¡Ahora puede usar una sonda de ultrasonido que cubre la frecuencia que solía requerir dos transductores con cristales tradicionales!Disminuyó su estrés sobre cómo escaneará pacientes difíciles de escanear, cuánto tiempo llevará y si capturará una imagen lo suficientemente clara con la tecnología PureWave.
Incorpore su mensaje